| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 385名・363名・216名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日49.4/100 第2日59.0/100 合計108.4/200 算数 第1日49.8/100 第2日56.3/100 合計106.0/200 理科 第1日52.1/100 合計52.1/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語114.9/200 算数122.6/200 理科58.1/100 総合295.6/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 368/500・262/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語159/200 算数174/200 理科86/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 409名・389名・218名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日64.9/100 第2日59.9/100 合計124.8/200 算数 第1日56.0/100 第2日54.0/100 合計110.0/200 理科 第1日54.7/100 合計54.7/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語132.0/200 算数128.6/200 理科58.8/100 総合319.4/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 394/500・287/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語170/200 算数184/200 理科83/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 390名・374名・216名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日51.9/100 第2日46.8/100 合計98.8/200 算数 第1日46.1/100 第2日49.2/100 合計95.3/200 理科 第1日61.0/100 合計 61.0/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語107.3/200 算数114.0/200 理科66.5/100 総合287.8/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 366/500・251/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語152/200 算数172/200 理科91/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 412名・388名・216名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日50.9/100 第2日54.7/100 合計105.6/200 算数 第1日56.0/100 第2日49.0/100 合計105.0/200 理科 第1日63.0/100 合計 63.0/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語113.8/200 算数124.7/200 理科67.9/100 総合306.4/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 379/500・271/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語156/200 算数184/200 理科86/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 398名・375名・212名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日68.3/100 第2日54.3/100 合計122.7/200 算数 第1日47.9/100 第2日52.4/100 合計100.3/200 理科 第1日54.4/100 合計 54.4/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語126.4/200 算数120.1/200 理科58.3/100 総合304.8/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 378/500・271/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語154/200 算数185/200 理科82/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 399名・371名・213名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日60.6/100 第2日60.3/100 合計120.9/200 算数 第1日58.5/100 第2日45.6/100 合計104.1/200 理科 第1日56.6/100 合計 56.6/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 127.3/200 算数 117.6/200 理科 61.6/100 総合 306.5/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 369/500・278/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 162/200 算数 172/200 理科 91/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 395名・366名・209名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日57.1/100 第2日50.7/100 合計107.8/200 算数 第1日51.6/100 第2日49.7/100 合計101.2/200 理科 第1日65.6/100 合計 65.6/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 112.9/200 算数 117.7/200 理科 71.0/100 総合 301.5/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 378/500・271/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 164/200 算数 170/200 理科 89/100 |
2005年度 甲陽学院中学校入学考査成績概要
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 433名・361名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日60.3/100 第2日47.2/100 合計107.3/200 算数 第1日43.1/100 第2日48.8/100 合計91.8/200 理科 第1日63.3/100 合計 63.3/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 116.6/200 算数 111.2/200 理科 68.3/100 総合 296.1/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 364/500・269/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 152/200 算数 175/200 理科 86/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 391名・345名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日54.8/100 第2日52.9/100 合計107.6/200 算数 第1日47.0/100 第2日54.4/100 合計101.3/200 理科 第1日56.8/100 合計 56.8/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 115.9/200 算数 119.8/200 理科 61.8/100 総合 297.6/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 359/500・273/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 148/200 算数 163/200 理科 82/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 398名・353名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日60.7/100 第2日52.9/100 合計113.6/200 算数 第1日45.6/100 第2日49.6/100 合計95.1/200 理科 第1日48.8/100 合計 48.8/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 121.6/200 算数 118.3/200 理科 54.0/100 総合 293.9/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 368/500・260/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 157/200 算数 181/200 理科 73/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 364名・316名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日50.1/100 第2日59.8/100 合計109.9/200 算数 第1日73.1/100 第2日69.6/100 合計142.7/200 理科 第1日57.3/100 合計 57.3/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 118.2/200 算数 162.5/200 理科 62.8/100 総合 343.6/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 401/500・313/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 157/200 算数 200/200 理科 83/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 365名・324名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日53.2/100 第2日50.3/100 合計103.6/200 算数 第1日57.5/100 第2日43.8/100 合計 101.2/200 理科 第1日58.6/100 合計 58.6/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 110.5/200 算数 122.9/200 理科 64.9/100 総合 298.4/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 409/500・266/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 142/200 算数 187/200 理科 91/100 |
| 項目 | 人数及び配点 |
|---|---|
| 志願者・受験者・合格者 | 412名・376名・165名 |
| 受験者全員の平均点 | 国語 第1日73.8/100 第2日61.2/100 合計135.0/200 算数 第1日61.6/100 第2日53.0/100 合計 114.6/200 理科 第1日62.9/100 合計 62.9/100 |
| 合格者全員の平均点 | 国語 143.4/200 算数 137.6/200 理科 72.2/100 総合 353.2/500 |
| 合格者の最高点・最低点 | 421/500・325/500 |
| 合格者の各教科最高点 | 国語 171/200 算数 186/200 理科 95/100 |
甲陽学院中学校の過去10箇年の合格者数/入学志願者数
| 年度別 | 合格者数/志願者数 |
|---|---|
| 2010年 | 216/390 |
| 2009年 | 216/412 |
| 2008年 | 212/398 |
| 2007年 | 213/399 |
| 2006年 | 209/395 |
| 2005年 | 165/433 |
| 2004年 | 165/391 |
| 2003年 | 165/398 |
| 2002年 | 165/364 |
| 2001年 | 165/365 |
| 2000年 | 165/412 |
| 1999年 | 165/343 |
| 1998年 | 165/396 |